Hjemmeutstyr for skjoldefri vindusvask
LANSERINGSTILBUD: VI SPANDERER FRAKT OG EKSTRA FILTER
Sammenlignet med alternativene
| HighFlow | Stige + bøtte | Høytrykkspyler | Vinduspusser | |
|---|---|---|---|---|
| Resultat | Streakfritt | Striper og kalkflekker | Kan skade overflater | Streakfritt |
| Rekkevidde | Opptil 6 meter | Begrenset av stigehøyde | 1-2 meter | Opptil 6 meter |
| Tidsbruk | 15-20 min | 45-60 min | 20-30 min | Du gjør ingenting |
| Sikkerhet | Står på bakken | Fallrisiko | Trygt | Trygt |
| Kostnad | 5 490 + filter | Stige: 1 500-3 000 kr | 3 000-8 000 kr | 3 200-4 800 kr/år |
| Kjemikalier | Ingen | Såpe nødvendig | Ofte nødvendig | Varierer |
| Tørking | Ikke nødvendig | Manuell | Manuell | Ikke nødvendig |
Spar opptil 15 000 kr over fem år
Vindusvask på abonnement koster typisk 800 til 1 200 kroner per gang. De fleste har det fire ganger i året. Det blir 3 200 til 4 800 kroner årlig, eller opptil 24 000 kroner over fem år.
HighFlow koster 5 490 for selve systemet. Resinfilteret byttes etter ca. 11 vask og koster 700 kr. Du kan vaske så ofte du vil, og den årlige driftskostnaden er noen hundrelapper i filterbytte.
Regnestykket:
Vinduspusser-abonnement 4x/år i 5 år: 16 000 - 24 000 kr
HighFlow i 5 år: 5 490 + ca. 700 kr/år = 8 990 kr
